3.2. Overzicht van de beslissingen
Opgelegde sancties televisie:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) |
| AVS | - | 3.000 |
| Canvas | - | 10.000 |
| CAZ | - | 2.000 |
| ÉÉN | - | 15.000 |
| Q2 | - | 10.000 |
| Ring TV | - | 500 |
| RTV | - | 500 |
| VIJF | - | 20.000 |
| Vitaya | - | 20.000 |
| VTM | - | 55.000 |
| VTM KIDS JR | - | 3.500 |
| Totaal | - | 139.500 |
Opgelegde sancties radio:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) | intrekking erkenning |
| BV BNL Radio | - | 1.000 | - |
| GCV EKW Media | - | - | 1 |
| Radio Pallieter | 1 | - | - |
| VZW Atlantis Music | - | 1.000 | 1 |
| VZW New TRL | - | 750 | - |
| VZW Radio 2000 Exclusief | - | 1.500 | - |
| VZW Streekradio's | - | 750 | - |
| VZW Vierennegentig | - | - | 1 |
| VZW TwinMedia | - | 1.250 | - |
| Totaal | 1 | 6.250 | 3 |
De algemene kamer van de VRM kende ook in een aantal procedures een regularisatieperiode toe.
Voorts gaf de VRM nog een waarschuwing aan NV DPG Media (beslissing 2020-003) en werd VRT een boete opgelegd van 7.500 euro (beslissing 2020-019)