3.2. Overzicht van de beslissingen
Opgelegde sancties televisie:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) |
| AVS | - | 2.000 |
| Canvas | - | 17.500 |
| MENTtv | - | 1.500 |
| Njam! | 1 | - |
| Plattelands TV | - | 750 |
| TV Limburg | - | 750 |
| TV Oost | - | 500 |
| Ring TV | 1 | 500 |
| ROB TV | 1 | - |
| Studio100 TV | - | 2.500 |
| VIER | - | 30.000 |
| VIJF | 1 | - |
| VRT | 1 | - |
| VTM | - | 32.500 |
| vtmKzoom | - | 3.500 |
| Totaal | 5 | 92.000 |
Opgelegde sancties radio:
In 2019 werden geen waarschuwingen uitgesproken of geldboetes opgelegd aan radio-omroeporganisaties. Bij VZW AT-FM Hasselt Haspengouw werden de erkenning en zendvergunning ingetrokken. VZW Atlantis Music werd twee maal in gebreke gesteld en kreeg twee maal een regularisatieperiode om aan alle voorwaarden te voldoen.