3.2. Overzicht van de beslissingen
Opgelegde sancties televisiediensten en etheromroepnetwerken:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) |
| Eclips TV | 1 | - |
| Play4 | 1 | 27.500 |
| Play7 | - | 2.500 |
| Sporza | - | 5.000 |
| VRT Max | - | 5.000 |
| VTM - VTM GO | - | 15.000 |
| VTM2 | - | 10.000 |
| VTM3 | - | 10.000 |
| Totaal | 2 | 75.000 |
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) |
| Amber Adomako | 1 | - |
| Lies Clerx | 1 | - |
|
Astrid Coppens |
1 | - |
| Nour en Fatma Daghbouj | 1 | - |
| Eline De Munck | 1 | - |
| Jade De Winter | 1 | - |
| Younes Idrissi | 1 | - |
| Kirilov Commv | 1 | - |
| Lars Lagaisse | 1 | - |
|
Véronique Leysen |
1 | - |
| Nathalie Meskens | 1 | - |
| Sarah Puttemans | - | 2.000 |
| Dorien Reynaert | 1 | - |
| Romy Schlimbach | 1 | - |
| Lisa Sloodts | 1 | - |
| Elke Sockeel | 1 | - |
| Robert Van Impe | 1 | - |
| Kim Van Oncen | 1 | - |
| Dennis Van Peel | 1 | - |
| Margot Verhille | 1 | - |
| Totaal | 19 | 2.000 |
Opgelegde sancties radiodiensten:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) | Opleggen regularisatietermijn | Intrekking erkenning |
| Radio Candy | - | - | 2 | - |
| Radio Maaskant | - | - | 1 | 1 |
| SBS / NRJ / Nostalgie+ | - | 5.000 | 2 | - |
| Tele Randstad | - | - | - | 1 |
| ZEN FM | - | - | 1 | 1 |
| Totaal | - | 5.000 | 6 | 3 |