3.2. Overzicht van de beslissingen
Opgelegde sancties televisiediensten en etheromroepnetwerken:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) | intrekking licentie |
| AVS | - | 3.000 | - |
| Eclips TV | 1 | - | - |
| EEN | 1 | - | - |
| Focus TV | - | 500 | - |
| Maximiliaan Verheyen | 1 | - | - |
| Norkring België | - | - | 1 |
| Play4 | - | 20.000 | - |
| Ring TV | - | 1.500 | - |
| Sarah Puttemans | 1 | - | - |
| Steffi Mercie | 1 | - | - |
| VRT Max | 1 | - | - |
| VTM | - | 15.000 | - |
| WTV | - | 500 | - |
| Totaal | 6 | 40.500 | 1 |
Opgelegde sancties radiodiensten:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) | Opleggen regularisatietermijn | Intrekking erkenning |
| Classixx | - | - | 1 | - |
| FG-Xtra | - | 1.250 | 2 | 1 |
| Radio Expres | - | 750 | - | - |
| Radio KIX | - | 750 | - | - |
| vzw Radio VRD | - | - | 1 | - |
| X-Ray FM | - | 750 | - | - |
| ZRO (Mietje Stroel) | - | - | 2 | - |
| Totaal | - | 3.500 | 6 | 1 |