3.2. Overzicht van de beslissingen
Opgelegde sancties televisie:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete (euro) |
| ATV | 1 | - |
| AVS | - | 2.000 |
| Dobbit TV | - | 1.500 |
| Eclips TV | - | 1.000 |
| ÉÉN | - | 20.000 |
| Evenaar | 1 | - |
| Kanaal Z | 1 | 3.250 |
| Njam! | 1 | - |
| PlattelandsTV | 1 | 500 |
| Ring TV | - | 750 |
| VIER | 1 | 2.500 |
| VTM | - | 22.500 |
| Totaal | 6 | 54.000 |
Opgelegde sancties radio:
| Naam | Waarschuwing | Geldboete (euro) | Andere |
| Kustradio | - | 1.000 | - |
| Stadsradio Vlaanderen | 1 | 1.250 | verplichting conformeren |
| VBRO | - | 3.000 | - |
| VZW Radio Liefkenshoek | - | - | intrekking erkenning |
| Totaal | 1 | 5.250 | - |