3.1.4.2 Analyse op basis van financiële gegevens

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven zijn internet service providing, netwerkbeheer en acces service providing vaak verschillende activiteiten van één en dezelfde firma. Tabel 84: Financiële gegevens 2012 grootste 15 Internet service providers ('000 euro’s, behalve werknemers) (gesorteerd op basis van eigen vermogen) geeft een overzicht van de financiële gegevens van de 15 grootste onder hen.

Tabel 84: Financiële gegevens 2012 grootste 15 internet service providers ('000 euro’s, behalve werknemers) (gesorteerd op basis van eigen vermogen)

Naam Eigen vermogen 10/15 Activa 20/58 Omzet 70 Bedrijfs- opbrengsten 70/74 Werk- nemers 9087 Bedrijfswinst (-verlies) 9901 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903
Tele2 Finance Belgium* 1.842.783 1.842.874 - - - -116 4.224
Belgacom 1.796.874 16.490.129 4.189.407 4.583.545 13.610 723.046 895.850
Tecteo 1.673.312 2.424.360 500.812 671.924 1.220 33.910 44.519
Base Company 1.508.947 1.819.422 776.694 805.047 644 143.697 127.961
Telenet 525.788 3.365.060 1.473.597 1.520.967 2.029 245.117 53.790
Mobistar 243.135 1.272.184 1.533.122 1.592.852 1.691 282.305 256.607
Verizon Business 133.050 169.659 81.976 81.976 165 2.856 2.714
Numericable 30.609 187.513 53.353 55.721 63 23.661 10.271
Syntigo 24.007 102.808 80.167 84.402 297 860 240
Cegeka 16.234 71.599 60.716 59.888 331 1.986 4.544
Interxion 11.532 28.905 19.963 19.963 12 7.813 6.874
Portima 10.155 16.846 23.301 24.490 100 2.639 2.649
Scarlet 8.040 28.046 48.651 48.896 72 -8.398 -8.662
Colt Telecom 7.692 63.957 98.896 101.393 108 4.775 1.628
Proximedia 7.547 15.310 15.403 22.509 108 2.826 2.569

* Hoewel Tele2 Finance Belgium vorig jaar de achtste grootste ISP was op basis van het eigen vermogen, staat het dit jaar bovenaan de lijst. De oorzaak ligt in een verhoging van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal met 1.821.417.483 euro op 30 november 2012. Dit gebeurde door inbreng in natura van 2 obligatieleningen, door uitgifte van 1.821.417 nieuwe aandelen.[101]

[101] Tele2 Finance Belgium, “Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het Boekjaar afgesloten op 31 december 2012”, http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/SendB2B?&mfref=201324300092&cdref=20130703021