Bijlage 25: Bereik educatieprogramma's VRT op weekbasis (SD22)

Bereik educatieprogramma's VRT op weekbasis 2013 - 15' consecutief gekeken

week bereik (%) cumulatief gemiddelde (%)
1 48,2 48,2
2 44,1 46,2
3 47,1 46,5
4 46,3 46,4
5 35,1 44,2
6 38,9 43,3
7 38,5 42,6
8 44,9 42,9
9 41,8 42,8
10 44,8 43,0
11 41,7 42,9
12 41,1 42,7
13 39,2 42,4
14 38,4 42,2
15 43,8 42,3
16 43,2 42,3
17 39,7 42,2
18 40,5 42,1
19 44,5 42,2
20 39,6 42,1
21 49,1 42,4
22 43,7 42,5
23 37,8 42,3
24 36,2 42,0
25 40,4 41,9
26 34,5 41,7
27 32,2 41,3
28 34,3 41,1
29 28,9 40,6
30 33,1 40,4
31 32,3 40,1
32 32,0 39,9
33 37,3 39,8
34 33,7 39,6
35 33,1 39,4
36 29,4 39,2
37 32,2 39,0
38 31,5 38,8
39 29,1 38,5
40 23,9 38,2
41 36,7 38,1
42 33,1 38,0
43 36,4 38,0
44 41,1 38,0
45 34,0 37,9
46 43,4 38,1
47 44,3 38,2
48 42,5 38,3
49 43,7 38,4
50 41,0 38,4
51 39,8 38,5
52 35,7 38,4
Gemiddelde 38,4 -