3.2. Overzicht van de beslissingen
Opgelegde sancties televisiediensten:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete(s) euro |
|---|---|---|
| Kanaal Z (Trends Z) | - | 7.500 |
| RING TV | - | 1.500 |
| Sport 10 | 1 | - |
| VRT 1 | - | 15.000 |
| VRT Canvas | 1 | - |
| Totaal | 2 | 24.000 |
Opgelegde sancties content creators:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete(s) euro |
|---|---|---|
| Amber Adomako | - | 1.500 |
| CDMC WORKS BV | - | 5.000 |
| Chloë Vandenbussche BV | 1 | - |
| CommV My Creative Journey | - | 1.500 |
| Dagmar Tack | 1 | - |
| Emilie Vansteenkiste | 1 | |
| Fleur Heyerick | 1 | - |
| Florence Delacave en Chloé Callens | - | 1.000 |
| Galatea Rommelaere | 1 | - |
| Ilias El Kostit | 1 | |
| Jitske Van de Veire | 1 | |
| Jolien Demuynck | 1 | - |
| Josefien Weyns | 1 | - |
| Josephine Lenaerts | 1 | - |
| Luna Cottenier | 1 | - |
| Lynn De Buyser | 1 | - |
| Nathalie Van Hauwe | 1 | - |
| Nena Schuurmans | - | 1.500 |
| Oussifooty BV | 1 | - |
| Promojagers BV | 1 | |
| Robert Van Impe | - | 5.000 |
| Sara Vermassen | 1 | - |
| Shauni Van Impe | 1 | - |
| Stien Edlund | 1 | - |
| Totaal | 18 | 15.500 |
Opgelegde sancties radiodiensten:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete(s) euro |
|---|---|---|
| VZW Stadsradio Antigoon | 1 | - |
| Totaal | 1 | - |