Bijlage 22: Bereik educatieprogramma's op weekbasis (SD22)

EDUCATIE(15' consecutief gekeken)
2015 % CUMulatief gemiddelde
1 36,5 36,5
2 45,3 40,9
3 46,9 42,9
4 42,5 42,8
5 42,3 42,7
6 42,0 42,6
7 38,1 41,9
8 44,3 42,2
9 45,9 42,6
10 38,8 42,3
11 34,4 41,5
12 32,7 40,8
13 43,2 41,0
14 37,3 40,7
15 37,2 40,5
16 37,3 40,3
17 31,8 39,8
18 35,0 39,5
19 31,9 39,1
20 29,4 38,6
21 36,4 38,5
22 32,3 38,3
23 31,7 38,0
24 26,5 37,5
25 32,8 37,3
26 25,9 36,9
27 30,9 36,6
28 30,3 36,4
29 27,8 36,1
30 30,2 35,9
31 23,2 35,5
32 23,5 35,1
33 29,1 35,0
34 28,4 34,8
35 32,1 34,7
36 26,5 34,5
37 28,6 34,3
38 30,2 34,2
39 30,0 34,1
40 28,6 33,9
41 36,9 34,0
42 32,1 34,0
43 30,7 33,9
44 30,3 33,8
45 34,3 33,8
46 41,8 34,0
47 37,0 34,1
48 37,2 34,1
49 39,8 34,2
50 36,6 34,3
51 40,7 34,4
52 40,8 34,5
53 37,9 34,6
GEM. 34,6

LIVE+6
maand cum week
jan 42,7 42,7
feb 42,6 42,6
mrt 37,3 41,0
apr 35,7 39,5
mei 32,5 38,3
jun 29,2 36,9
jul 28,5 35,5
aug 28,3 34,7
sep 28,8 34,1
okt 31,7 33,8
nov 37,6 34,1
dec 39,2 34,6