Bijlage 19: Bereik Cultuurprogramma's op weekbasis (SD19)
| Cultuurprogramma's 2015 (15' consecutief gekeken) | ||
| 2015 | % | cumulatief gemiddelde |
| 1 | 64,0 | 64,0 |
| 2 | 52,3 | 58,2 |
| 3 | 42,5 | 52,9 |
| 4 | 41,3 | 50,0 |
| 5 | 40,1 | 48,0 |
| 6 | 42,5 | 47,1 |
| 7 | 38,4 | 45,9 |
| 8 | 41,9 | 45,4 |
| 9 | 44,5 | 45,3 |
| 10 | 38,9 | 44,6 |
| 11 | 41,2 | 44,3 |
| 12 | 39,8 | 44,0 |
| 13 | 32,3 | 43,1 |
| 14 | 39,7 | 42,8 |
| 15 | 32,5 | 42,1 |
| 16 | 35,0 | 41,7 |
| 17 | 34,9 | 41,3 |
| 18 | 34,1 | 40,9 |
| 19 | 33,0 | 40,5 |
| 20 | 41,0 | 40,5 |
| 21 | 60,2 | 41,4 |
| 22 | 37,7 | 41,3 |
| 23 | 34,5 | 41,0 |
| 24 | 34,1 | 40,7 |
| 25 | 40,9 | 40,7 |
| 26 | 38,2 | 40,6 |
| 27 | 32,0 | 40,3 |
| 28 | 33,4 | 40,0 |
| 29 | 33,7 | 39,8 |
| 30 | 30,3 | 39,5 |
| 31 | 35,5 | 39,4 |
| 32 | 37,5 | 39,3 |
| 33 | 41,6 | 39,4 |
| 34 | 33,9 | 39,2 |
| 35 | 28,0 | 38,9 |
| 36 | 18,4 | 38,3 |
| 37 | 29,7 | 38,1 |
| 38 | 34,3 | 38,0 |
| 39 | 23,6 | 37,6 |
| 40 | 39,5 | 37,7 |
| 41 | 41,0 | 37,8 |
| 42 | 41,2 | 37,8 |
| 43 | 46,0 | 38,0 |
| 44 | 45,1 | 38,2 |
| 45 | 45,5 | 38,3 |
| 46 | 50,0 | 38,6 |
| 47 | 43,4 | 38,7 |
| 48 | 41,3 | 38,8 |
| 49 | 43,7 | 38,9 |
| 50 | 42,7 | 38,9 |
| 51 | 49,2 | 39,1 |
| 52 | 58,1 | 39,5 |
| 53 | 61,4 | 39,9 |
| GEM. | 39,9 | |
|
LIVE+6 |
||
| maand | cum week | |
| jan | 48,0 | 48,0 |
| feb | 41,8 | 45,3 |
| mrt | 38,1 | 43,1 |
| apr | 35,2 | 40,9 |
| mei | 43,0 | 41,3 |
| jun | 36,9 | 40,6 |
| jul | 33,0 | 39,4 |
| aug | 35,3 | 38,9 |
| sep | 26,5 | 37,6 |
| okt | 42,6 | 38,2 |
| nov | 45,1 | 38,8 |
| dec | 51,0 | 39,9 |