3.2. Overzicht van de beslissingen
Opgelegde sancties televisiediensten:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete(s) euro |
|---|---|---|
| ATV | 1 | - |
| AVS | - | 3.000 |
| Focus | - | 3.000 |
| Ring TV | - | 2.000 |
| ROB TV | 1 | - |
| TV Oost | 1 | - |
| TVL | 1 | 1.500 |
| VRT Canvas | - | 10.000 |
| VRT1 | - | 20.000 |
| VTM | 2 | - |
| VTM2 | - | 10.000 |
| WTV | - | 3.000 |
| Totaal | 6 | 52.500 |
Opgelegde sancties content creators:
| Naam | Aantal waarschuwingen | Geldboete(s) euro |
|---|---|---|
| CommV My Creative Journey | 1 | - |
| Jill Cnudde | 1 | - |
| Kevin De Clercq | 1 | - |
| Florence Delacave & Chloé Callens | 1 | - |
| Merel Dewildeman | 1 | - |
| Shauna Dewit | 1 | - |
| Natalia Druyts | 1 | - |
| Josephine Lecluyse | 1 | - |
| Frances Lefebure | 1 | - |
| Gaetan Likele | 1 | - |
| Talisa Loup | 1 | - |
| Pauline Rensonnet | 1 | - |
| Dorien Reynaert | - | 1.500 |
| Romy Schlimbach | - | 1.500 |
| Nena Schuurmans | 1 | - |
| Lisa Sloodts | - | 1.500 |
| Sam Van Denderen | 1 | - |
| Julie Vermeire | 1 | - |
| Totaal | 15 | 4.500 |
Opgelegde sancties radiodiensten:
|
Naam |
Aantal waarschuwingen | Geldboete(s) (euro) | regularisatie-termijn | Opheffing erkenning |
|---|---|---|---|---|
| Calipso | - | - | 1 | - |
| FM Goud (Bree YOLO) | - | - | - | 1 |
| Radio Uilenspiegel | - | - | 1 | 1 |
| Radio UNDR | - | - | 1 | 1 |
| SBS (Nostalgie+) | - | 37.500 | 2 | - |
| Streekradio's (SU fm) | - | - | - | 1 |
| VERO | - | - | 1 | 1 |
| Totaal | - | 37.500 | 6 | 5 |