Tekstuele beschrijving figuur 67 2016

Krant Jaar Print Digitaal
De Morgen 2011      52.230          859
  2012      51.741        1.194
  2013      50.696        2.687
  2014      45.444        7.681
  2015      40.096      13.790
De Standaard 2011      92.569        4.148
  2012      92.142        6.690
  2013      91.411        6.876
  2014      89.065      11.249
  2015      86.350      14.185
De Tijd 2011      32.163        5.610
  2012      29.656        9.594
  2013      28.455      11.128
  2014      27.448      12.625
  2015      27.053      13.669
Gazet van Antwerpen 2011      96.918          495
  2012      92.784          671
  2013      89.553        2.779
  2014      89.177        1.958
  2015      86.880        4.593
Het Belang van Limburg 2011      97.545          414
  2012      94.650          744
  2013      93.453        2.003
  2014      89.894        4.225
  2015      88.935        6.043
Het Laatste Nieuws 2011    285.718          528
  2012    283.715        1.893
  2013    282.562        2.679
  2014    277.275        3.543
  2015    266.150        6.464
Het Nieuwsblad 2011    261.821          492
  2012    260.535        2.272
  2013    251.482        3.250
  2014    245.300        6.633
  2015    239.274      10.639