Tekstuele beschrijving figuur 55 - 2018

KrantJaarPrintDigitaal
De Morgen2013          50 696               2 687
 2014          45 444               7 681
 2015          40 096             13 790
 2016          37 768             16 305
 2017          32 631             16 725
De Standaard2013          91 411               6 876
 2014          89 065             11 249
 2015          86 623             13 586
 2016          82 984             17 160
 2017          79 775             20 327
De Tijd2013          28 455             11 128
 2014          27 448             12 625
 2015          27 053             13 669
 2016          26 104             13 958
 2017          25 464             16 380
Gazet van Antwerpen2013          89 553               2 779
 2014          89 177               1 958
 2015          86 821               4 635
 2016          81 722               4 746
 2017          78 284               5 172
Het Belang van Limburg2013          93 453               2 003
 2014          89 894               4 225
 2015          88 909               6 136
 2016          86 943               5 885
 2017          84 137               5 989
Het Laatste Nieuws2013        282 562               2 679
 2014        277 275               3 543
 2015        266 150               6 464
 2016        258 943             10 515
 2017        242 135             14 901
Het Nieuwsblad2013        251 482               3 250
 2014        245 300               6 633
 2015        239 170             10 494
 2016        225 252             11 107
 2017213 46511 752