JOEfm NV - Mediaplein 1 - 2018 Antwerpen
www.joe.be (nieuw venster)
Lokaliteit | Frequentie | Effectieve locatie |
---|
Aalst | 104.2 Mhz | 9300 Aalst |
Antwerpen | 103.4 Mhz | 2018 Antwerpen |
Beringen | 98.4 Mhz | 3580 Beringen |
Bree | 93.5 Mhz | 3940 Kinrooi |
Brussegem | 95.6 Mhz | 1875 Merchtem (Brussegem) |
Brussel | 103.4 Mhz | 1190 Brussel |
Dendermonde | 92.2 Mhz | 9200 Dendermonde |
Diest | 103.3 Mhz | 3290 Diest |
Egem | 104.1 Mhz | 8740 Pittem (Egem) |
Geel | 93.5 Mhz | 2260 Westerlo (Oevel) |
Genk | 103.4 Mhz | 3600 Genk |
Gent | 92.8 Mhz | 9000 Gent |
Herzele | 90.9 Mhz | 9550 Herzele (St-Lievens-Esse) |
Heusden-Zolder | 88.8 Mhz | 3550 Heusden-Zolder |
Holsbeek | 90.3 Mhz | 3391 Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem) |
Kasterlee | 91.4 Mhz | 2460 Kasterlee (Tielen) |
Leuven | 99.7 Mhz | 3001 Leuven |
Lommel | 103.7 Mhz | 3290 Lommel |
Mechelen | 96.7 Mhz | 2800 Mechelen |
Ninove | 99.7 Mhz | 9400 Ninove (Denderwindeke) |
Sint-Niklaas | 93.5 Mhz | 9150 Kruibeke (Bazel) |
Sint-Pieters-Leeuw | 95.5 Mhz | 1600 St-Pieters-Leeuw |
Sint-Truiden | 89.2 Mhz | 3800 St-Truiden (Brustem) |
Tongeren | 89.1 Mhz | 3700 Tongeren |
Turnhout | 90.6 Mhz | 2300 Oud-Turnhout |
Voeren | 97.4 Mhz | _ |
Wuustwezel | 103.7 Mhz | 2990 Wuustwezel |
DPG MEDIA NV - Mediaplein 1 - 2018 Antwerpen
www.q-music.be (nieuw venster)
Lokaliteit | Frequentie | Effectieve locatie |
---|
Antwerpen | 92.9 Mhz | 2020 Antwerpen |
Antwerpen | 99.2 Mhz | 2000 Antwerpen |
Berlaar | 92.7 Mhz | 2500 Lier |
Brugge | 103.3 Mhz | 8000 Brugge |
Brussel | 102.5 Mhz | 1060 Brussel |
Eeklo | 104.8 Mhz | 9900 Eeklo |
Egem | 103.0 Mhz | 8740 Pittem (Egem) |
Genk | 102.5 Mhz | 3600 Genk |
Gent | 88.6 Mhz | 9000 Gent |
Herentals | 92.2 Mhz | 2200 Herentals |
Heuvelland | 93.2 Mhz | 8953 Heuvelland (Wijtschate) |
Oostvleteren | 88.3 Mhz | 8640 Vleteren (Oost-Vleteren) |
Sint-Pieters-Leeuw | 103.1 Mhz | 1600 St-Pieters-Leeuw |
Turnhout | 104.2 Mhz | 2360 Oud-Turnhout |
Veltem | 95.8 Mhz | 3020 Herent (Veltem-Beisem) |
Wuustwezel | 100.0 Mhz | 2990 Wuustwezel |
N.V. Vlaanderen één - Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen
http://www.nostalgie.eu
Lokaliteit | Frequentie | Effectieve locatie |
---|
Aalst | 104.8 Mhz | 9300 Aalst |
Aarschot | 104.4 Mhz | 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt) |
Beringen | 92.8 Mhz | 3550 Heusen-Zolder |
Bree | 103.0 Mhz | 3960 Bree |
Brugge | 88.1 Mhz | 8000 Brugge |
Brussel | 98.1 Mhz | 1050 Brussel |
Diest | 99.0 Mhz | 3290 Diest |
Egem | 98.2 Mhz | 8740 Pittem (Egem) |
Geel | 104.6 Mhz | 2260 Westerlo (Oevel) |
Genk | 94.7 Mhz | 3600 Genk |
Gent | 103.5 Mhz | 9000 Gent |
Hamont-Achel | 96.5 Mhz | 3990 Achel |
Hasselt | 96.8 Mhz | 3500 Hasselt |
Kortrijk | 88.0 Mhz | 8500 Kortrijk |
Leuven | 103.8 Mhz | 3000 Leuven |
Lommel | 95.9 Mhz | 3920 Lommel |
Mechelen | 104.5 Mhz | 2600 Mechelen |
Oostende | 87.6 Mhz | 8460 Oudenburg (Roksem) |
Oostvleteren | 101.0 Mhz | 8460 Vleteren (Elzendamme) |
Oudenaarde | 104.8 Mhz | 9700 Oudenaarde |
Overpelt | 104.2 Mhz | 3900 Overpelt |
Ronse | 103.3 Mhz | 9600 Ronse |
Schoten | 102.9 Mhz | 2900 Schoten |
Sint-Niklaas | 103.7 Mhz | 9140 Temse |
Sint-Truiden | 96.9 Mhz | 3800 Sint-Truiden |
Tongeren | 94.8 Mhz | 3700 Tongeren |
Turnhout | 104.5 Mhz | 2360 Oud-Turnhout |
Vilvoorde | 98.4 MHz | 1800 Vilvoorde |