Bijlage C: KPI 23 - Overzicht van de diepgravende journalistieke verhalen.
Pano (VRT1)
| Uitzenddatum televisie | Onderwerp aflevering / korte omschrijving met focus op onderzoeksjournalistieke aspect |
| 19/03/2025 | Welkom in Aalter Voert Aalter een ontradingsbeleid bij inschrijving van buitenlanders? |
| 26/03/2025 | De Asbetserfenis Asbest in Vlaanderen isoveral maar wie zal finaal de schade betalen? |
| 02/04/2025 | Kind voor een ander. Grote nood voor een wettelijk kader voor draagmoederschap in ons land. |
| 09/04/2025 | Sterke spieren. De Fitnessrage bij tienerjongens: wat met de impact van supplementen. |
| 16/04/2025 | De kracht van de klacht. Klachten vertragen bouwprojecten, maar geld lost dat probleem op. |
| 23/04/2025 | Generatie vape. Meer jongeren vapen. Maar wat er in die vapes zit, is verontrustend. |
| 22/10/2025 | Tussen hoop en wanhoop. Pano onderzoekt experimentele behandelingen bij kanker. |
| 29/10/2025 | Mijn vriend AI. Artificiële Intelligentie als geliefde of als gevaar. |
| 05/11/25 | De prijs van de patat. De keerzijde van het West-Vlaamse aardappelgoud. |
| 12/11/25 | De onbestrafte prof. Toxische uniefproffen: “Tucht is een klucht.”. |
| 19/11/25 | Bestemming uitbuiting. Detacheringsmisbruik: arbeiders zijn de dupe. |
| 26/11/25 | De scam machine. Hoe verdient Facebook aan valse advertenties? |
Andere onderzoeksjournalistieke projecten
| Startdatum | Programma - aanbodsmerk - toelichting onderwerp |
| 20/12/25 |
NWS Check over bewakingscamera’s. Tientallen camera's van woningen en zaken in België kunnen online door iedereen bekeken worden. Dat blijkt uit onderzoek van VRT NWS. We namen de proef op de som en confronteerden de eigenaars. Zulke onbeveiligde camera's betekenen niet alleen een gevaar voor de privacy, ook hackers maken bij cyberaanvallen gebruik van zulke onbeschermde toestellen. |
| 09/12/25 |
NWS check: Ruslands schaduwvloot Verdachte schepen gelinkt aan Rusland zetten steeds vaker hun identificatiesysteem uit. Daardoor zijn ze niet meer zichtbaar voor verkeerscontrole of voor andere schepen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar VRT NWS aan deelnam. De locatiegegevens uitzetten, is niet alleen gevaarlijk voor de scheepvaart, het kan ook wijzen op het ontwijken van sancties of op andere illegale praktijken. |
| 03/12/2025 |
Dossier donorschandaal Uit dit onderzoek, dat samen met andere Europese omroepen gevoerd werd, blijkt dat 1 spermadonor met een kankerverwekkende genetische afwijking, meer dan 197 kinderen verwekte. |